| ABSENSI | NAMA | PRAKTIKUM 1 | Keterangan |
| 1 | Achmad Boby Nurgito | 55 | Rata-Rata |
| 2 | Adit Prasetyo Utomo | 70 | Cukup |
| 3 | Areta Lionita | 55 | Rata-Rata |
| 4 | Astaq Prica Muhammad | 71,67 | Cukup |
| 5 | Aswin Dhuri | 58,33 | Rata-Rata |
| 6 | Bowo Pribadi | 58,33 | Rata-Rata |
| 7 | Donny Eka P. | 76,67 | Cukup |
| 8 | Febi Dwi Wijayanti | 58,33 | Rata-Rata |
| 9 | Hendra Joko Pianto | 70 | Cukup |
| 10 | Ida Royani | 60 | Rata-Rata |
| 11 | Iim Anggreany Yunianigsih | 70 | Cukup |
| 12 | Ika Dwi Presetya | 56,67 | Rata-Rata |
| 13 | Inggil Satriya Bhaskara | 73,33 | Cukup |
| 14 | Joehan Syabell P. | 70 | Cukup |
| 15 | Kholifa Miftaqul J. | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 16 | Krisdayanti | 73,33 | Cukup |
| 17 | Lina Munzayanah | 60 | Rata-Rata |
| 18 | M. Syaiful Rizal | 76,67 | Cukup |
| 19 | Mei Lia Kusuma N. | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 20 | Muhammad Yudha A. | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 21 | Nugraheni Ayu Wulandari | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 22 | Raynaldhi alif Mahesa | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 23 | Resti Novia T. | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 24 | Sugik Apriliatno | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 25 | Teguh Bowo Trilaksono | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 26 | Wisnu Ecky Yudha P. | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 27 | Nova Andreani | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| Rata-Rata | 41,23 | ||
Untuk nomer absen 19-27 akan di menyusul jam praktikumnya pada penggumuman.
Kelas XI B
| ABSENSI | NAMA | PRAKTIKUM 1 | Keterangan |
| 1 | Ahmad Rofiq | 75 | Cukup |
| 2 | Aditya Bagus Sanjaya | 56,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 3 | Andik Asmoro Prianggono | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 4 | Andrianus | 81,67 | Baik |
| 5 | Aris Syahrony | 75 | Cukup |
| 6 | Debby Yolanda Tiara Putri | 71,67 | Cukup |
| 7 | Firmansyah | 61,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 8 | Franky A. | 78,33 | Cukup |
| 9 | Gita Dio Sanjaya | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 10 | Guruh Tri Nugroho | 73,33 | Cukup |
| 11 | Iis Windhi Yudi Astuti | 73,33 | Cukup |
| 12 | Ita Purweni Agustina | 70 | Cukup |
| 13 | Katherina Jenny B.P. | 63,33 | Dibawah Rata-Rata |
| 14 | M. Muhtarul Umam | 78,33 | Cukup |
| 15 | Mohammad Anton Galih W. | 81,67 | Baik |
| 16 | Munawarotul Munti'ah | 73,33 | Cukup |
| 17 | Nur efenti | 81,67 | Baik |
| 18 | Olifia Febri A. | 73,33 | Cukup |
| 19 | Reni Harista | 70 | Cukup |
| 20 | Riky Renata Putra | 63,33 | Dibawah Rata-Rata |
| 21 | Safitri Aulia R. | 78,33 | Cukup |
| 22 | Samsudin A.B.L. | 60 | Dibawah Rata-Rata |
| 23 | Sukisno | 81,67 | Baik |
| 24 | Tarsono | 73,33 | Cukup |
| 25 | Teguh Setiawan | 66,67 | Rata-Rata |
| 26 | Tiara Pristi W. | 56,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 27 | Ucik Rahmawati | 56,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 28 | Yogi Indra Kusuma | 76,67 | Cukup |
| Rata-Rata | 66,13 | ||
Kelas XII
| ABSENSI | NAMA | PRAKTIKUM 1 | Keterangan |
| 1 | Achmad Firman Syakhrony | 62,33 | Rata-Rata |
| 2 | Ade Yuniartha | 47,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 3 | Aditya Kurnia Putra | 85 | Baik |
| 4 | Ady Baktiar | 62,67 | Rata-Rata |
| 5 | Arin Nawang L. | 47,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 6 | Bagus Suharto | 85 | Baik |
| 7 | Data Unggul | 65 | Rata-Rata |
| 8 | Deni Rahayu Ningsih | 55 | Dibawah Rata-Rata |
| 9 | Deniar Agus S | 65 | Rata-Rata |
| 10 | Dessy Nur Izza Hasni | 80 | Baik |
| 11 | Dian Purnama Sari | 82,67 | Baik |
| 12 | Dwi Riko Arianto | 55 | Dibawah Rata-Rata |
| 13 | Evilia Saputri | 70 | Cukup |
| 14 | Heni Mariyati | 55 | Dibawah Rata-Rata |
| 15 | Himawan Rizal | 55 | Dibawah Rata-Rata |
| 16 | Jaswito | 50 | Dibawah Rata-Rata |
| 17 | Karyati | 45,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 18 | Mochamad Faktur Rozi | 62,67 | Rata-Rata |
| 19 | Mundayani Mita Ningtyas | 57,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 20 | Novitasari | 54 | Dibawah Rata-Rata |
| 21 | Oki Vera Yuliana | 50 | Dibawah Rata-Rata |
| 22 | Siti Sri Budiyanti | 46,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 23 | Taufik | 0 | Dibawah Rata-Rata |
| 24 | Tiara Andriani | 46,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 25 | Traliasari | 65 | Rata-Rata |
| 26 | Tri Mariyani | 46,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 27 | Wasi Latul Khotija | 55 | Dibawah Rata-Rata |
| 28 | Winda Setia Nugraha | 57,67 | Dibawah Rata-Rata |
| 29 | Yohanes Eko Ardianto | 70 | Cukup |
| Rata-Rata | 57,96 | ||